Spec Name Item Number Product Dimension (L×W×H) Product Weight Package Dimension (L×W×H) Package Weight 4CK ZHUMI-TP-HM-4CK-PP 1810.00 × 2109.98 × 102.11 mm 11847.83 g 359.92 × 359.92 × 779.78 mm 14546.71 g 4Q ZHUMI-TP-HM-4Q-PP 1500.12 × 2009.90 × 102.11 mm...
| Spec Name | Item Number | Product Dimension (L×W×H) | Product Weight | Package Dimension (L×W×H) | Package Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 4CK | ZHUMI-TP-HM-4CK-PP | 1810.00 × 2109.98 × 102.11 mm | 11847.83 g | 359.92 × 359.92 × 779.78 mm | 14546.71 g |
| 4Q | ZHUMI-TP-HM-4Q-PP | 1500.12 × 2009.90 × 102.11 mm | 9180.71 g | 329.95 × 329.95 × 749.81 mm | 10568.70 g |
| 4TXL | ZHUMI-TP-HM-4TXL-PP | 970.03 × 2029.97 × 102.11 mm | 6100.82 g | 259.84 × 259.84 × 619.76 mm | 7008.00 g |
| 4K | ZHUMI-TP-HM-4K-PP | 1910.08 × 2009.90 × 102.11 mm | 11902.26 g | 359.92 × 359.92 × 749.81 mm | 14546.71 g |
| 4T | ZHUMI-TP-HM-4T-PP | 970.03 × 1880.11 × 102.11 mm | 5620.01 g | 259.84 × 259.84 × 619.76 mm | 6468.23 g |
| 4F | ZHUMI-TP-HM-4F-PP | 1350.01 × 1880.11 × 102.11 mm | 7679.32 g | 309.88 × 309.88 × 699.77 mm | 8826.91 g |
You might also like